Hiện nay, nhu cầu dịch thuật ngày càng phát triển và lớn mạnh để đáp ứng cho các hoạt động giấy tờ, giao tiếp giữa Việt Nam và các nước khác do nhu cầu hội Nhập. Nhưng việc tìm kiếm một địa chỉ dịch thuật uy tín và giá cả tốt lại không hề dễ dàng. Khi mà nhiều văn phòng dịch thuật thường không chịu báo giá chính xác cho đến khi khách hàng tự mang tài liệu đến trực tiếp. Điều này gây cản trở và bất tiện lớn, nhất là trong thời buổi công nghệ số như hiện nay.
Để giải đáp vấn đề này, Dịch thuật Châu Á xin chia sẻ bảng giá dịch thuật tại việt nam cho đa số những ngôn ngữ thịnh hành nhất và ưu đãi nhất của chúng tôi.
| NGÔN NGỮ | TIÊU CHUẨN (Soát Lỗi Cơ Bản) VNĐ/ 1 Trang | CHUYÊN NGÀNH (Chuyên Gia Soát Lỗi) VNĐ/ 1 Trang | ||
|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | 90,000 | 100,000- 110,000 | ||
| Tiếng Anh | 90,000 | 100,000- 110,000 | ||
| Tiếng Việt | 120,000 | 140,000-160,000 | ||
| Tiếng Trung | 120,000 | 140,000-160,000 | ||
| Tiếng Việt | 120,000 | 140,000-160,000 | 140,000-160,000 | |
| Tiếng Nhật | 120,000 | 140,000-160,000 | ||
| Tiếng Việt | 120,000 | 140,000-160,000 | ||
| Tiếng Hàn | 120,000 | 140,000-160,000 | 140,000-160,000 | |
| Tiếng Việt | 180,000 | 220,000-250,000 | ||
| Tiếng Thái Lan Tiếng Campuchia Tiếng Lào | 180,000 | 220,000-250,000 | ||
| Tiếng Malaysia | Tiếng Việt | 300,000 | 350,000 | |
| Tiếng Việt | Tiếng Malaysia Tiếng Indonesia Tiếng Philippine | 300,000 | 350,000 | |
| Tiếng Ấn Độ(Hindi) | Tiếng Việt | 350,000 | 400,000 | |
| Tiếng Việt | Tiếng Ấn Độ(Hindi) Tiếng Do Thái Tiếng Ba Tư Tiếng Mông Cổ Tiếng Myanmar Tiếng Banladesh Tiếng Kazakh Tiếng Armenia Tiếng Nepal | 350,000 | 400,000 | |
| NGÔN NGỮ | TIÊU CHUẨN (Soát Lỗi Cơ Bản) VNĐ/ 1 Trang | CHUYÊN NGÀNH (Chuyên Gia Soát Lỗi) VNĐ/ 1 Trang | |
|---|---|---|---|
| Tiếng Pháp | Tiếng Việt | 120.000 | 150.000 |
| Tiếng Việt | Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga | 120.000 | 150.000 |
| Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | 250.000 | 3000.000 |
| Tiếng Việt | Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ý | 250.000 | 3000.000 |
| Tiếng Hà Lan | Tiếng Việt | 300.000 | 350.000 |
| Tiếng Việt | Tiếng Hà Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Séc Tiếng Thụy Điển Tiếng Đan Mạch Tiếng Nauy Tiếng Ukraina Tiếng La Tinh Tiếng Đan Mạch Tiếng Ukraina Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | 350.000 | 400.000 |
| Tiếng Hy Lạp | Tiếng Việt | 290.000 | 360.000 |
| Tiếng Việt | Tiếng Hy Lạp Tiếng Romania Tiếng Bulgaria Tiếng Croatia Tiếng Estonia Tiếng Bosnia Tiếng Serbia Tiếng Hungary Tiếng Latvia Tiếng Moldova Tiếng Đảo Síp Tiếng Turmenia | 400.000 | 450.000 |
Lưu ý: Giá trên chưa áp dụng cho VAT
Quý khách có thể gửi trực tiếp tài liệu cho chúng tôi để nhận được báo giá dịch theo từ chính xác nhất cùng thời gian hoàn thành cụ thể nhất.
Dịch thuật Châu Á tự hào là đơn vị dịch thuật uy tín, chuyên nghiệp tốt nhất tại Việt Nam.
Văn phòng Hà Nội
Hotline Hà Nội: 093.223.2318
Tel Hà Nội: 024 3990 3758
Email: hanoi@dichthuatchaua.com
Địa chỉ: 38A Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Văn phòng Sài Gòn
Hotline HCM: 093 223 7939
Tel HCM : 086 682 9216
Email : saigon@dichthuatchaua.com
Địa chỉ:
Văn Phòng 1 : Tầng 1 tòa nhà Packsimex – 52 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM
Văn Phòng 2 : 10 Đồng Nai, P2, Quận Tân Bình.
Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể cần sử dụng báo cáo thuế…
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phát sinh nhiều loại giấy tờ…
Giấy chứng nhận độc thân là một trong những giấy tờ hộ tịch thường được…
Trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng bất động sản có…
Khi chuẩn bị hồ sơ du học Hàn Quốc, ngoài việc lựa chọn trường và…
Khi chuẩn bị hồ sơ xin visa du lịch Nhật Bản, ngoài việc chuẩn bị…